EMOS E5080 domácí bezdrátová meteostanice
Kód: EMO2606169000Podrobný popis
EMOS E5080 domácí bezdrátová meteostanice
Meteostanice s kvalitním displejem s "bílým" podsvícením. Přehledné rozložení údajů, jednoduché nastavení a aktivace budíků, tři animované úrovně teploty.
Hlavní vlastnosti
• hodiny řízené DCF signálem
• venkovní teplota -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
• vnitřní teplota -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
• venkovní vlhkost 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
• vnitřní vlhkost 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
• min. a max. teplota
Nejdůležitější parametry
| síťový adaptér | ne |
|---|---|
| možné další čidlo | až 3 čidla (E05018) |
| dosah čidla | až 30 m |
| barometr | ano |
| velikost displeje | 105 × 105 mm |
| projekce | ne |
Ostatní parametry
| možnost pověšení na zeď | ano |
|---|---|
| drátová sonda k čidlu | ne |
| venkovní teplota | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| předpověď počasí | ano |
| hodiny | řízené DCF signálem |
| min. a max. teplota | ano |
| trvalé podsvícení | ne |
| fáze měsíce | ne |
| datum | ano |
| trend tlaku | ano |
| napájení stanice | 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) |
| provedení | bezdrátové |
| kalendář | ano |
| vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| srážkoměr | ne |
| trend teploty | ano |
| LED podsvícení displeje | ano |
| korekce nadmořské výšky | ano |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| 12/24 formát času | ano |
| napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| budík | ano, 2× |
| vnitřní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| anemometr | ne |
| teplotní výstraha | ne |
| produkt | meteostanice |
| časová pásma | ano |
| opakované buzení | ano |
| elektronické plošné podsvícení | ano |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| rozměr čidla | 21 × 60 × 100 mm |
| rozměr hlavní jednotky | 27 × 130 × 130 mm |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Domáce meteostanice |
|---|---|
| EAN: | 8592920104125 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
