EMOS E5111 domácí bezdrátová meteostanice
Kód: EMO2606170000Podrobný popis
EMOS E5111 domácí bezdrátová meteostanice
Meteostanice s barevným VA displejem. Přehledné rozložení údajů, tři úrovně intenzity podsvícení, tři animované úrovně teploty.
Hlavní vlastnosti
• barevný podsvícený VA displej
• budík s opakovaným buzením
• dosah 100 metrů a praktický stojánek
• napájení stanice a čidla pomocí AAA baterií
• fáze měsíce i barometr
• zobrazení trendu teploty
• hodiny řízené DCF signálem
• venkovní teplota -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
• vnitřní teplota -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
• venkovní vlhkost 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
• vnitřní vlhkost 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
• min. a max. teplota
Nejdůležitější parametry
| síťový adaptér | ano, 5 V DC/600 mA (součástí balení) |
|---|---|
| možné další čidlo | až 3 čidla (E05018) |
| dosah čidla | až 50 m |
| barometr | ano |
| velikost displeje | 164 × 90 mm |
| projekce | ne |
Ostatní parametry
| možnost pověšení na zeď | ano |
|---|---|
| drátová sonda k čidlu | ne |
| venkovní teplota | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| předpověď počasí | ano |
| hodiny | řízené DCF signálem |
| min. a max. teplota | ano |
| trvalé podsvícení | ano |
| fáze měsíce | ano |
| datum | ano |
| trend tlaku | ano |
| napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| provedení | bezdrátové |
| kalendář | ano |
| vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| srážkoměr | ne |
| trend teploty | ano |
| LED podsvícení displeje | ano |
| korekce nadmořské výšky | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ano |
| 12/24 formát času | ano |
| napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| budík | ano, 2× |
| vnitřní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| anemometr | ne |
| teplotní výstraha | ne |
| produkt | meteostanice |
| časová pásma | ano |
| opakované buzení | ano |
| elektronické plošné podsvícení | ano |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| rozměr čidla | 21 × 60 × 100 mm |
| rozměr hlavní jednotky | 26 × 197 × 125 mm |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Domáce meteostanice |
|---|---|
| EAN: | 8592920104101 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
