MikroTik Cloud Core Router, CCR2004-16G-2S+
Kód: A500004247Podrobný popis
CCR2004-16G-2S+ je router do 19" racku z nové řady CCR routerů, která přichází s nejvyšším poměrovým výkonem na 1 jádro ze všech CCR, což je nejdůležitější aspekt, pokud jde o náročnější operace založené na processing per-connection (např. QoS). Router je poháněn CPU s 64bit ARM architekturou s taktem 1700 MHz, má 4GB RAM typu DDR4 a 128MB NAND uložiště. Router disponuje 16× Gigabit LAN, 2× SFP+ slot (možnost zapojit 1G i 10G moduly), plnohodnotným USB 3.0 a sériovým portem typu RJ45. Na zadní straně má router dva ventilátory a 2 redundantní zdroje. Klíčové vlastnosti - Výkonné rackmount zařízení s ARM 64bit architekturou - CPU 1700 MHz, 4 jádra, 4GB RAM, 128MB NAND - Redundantní napájení - 2 Hot-Swap zdroje - Aktivní chlazení díky 2 ventilátorům - Rozhraní: (16) Gigabit, (2) SFP/SFP+, (1) USB 3.0 - Předinstalován RouterOS L6 Obsah balení - Zařízení - Uši do racku - 2x Napájecí kabelDodatočné parametre
| Kategória: | RouterBOARD CCR |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 1.78 kg |
| Počet LAN portů 1000Mbps:: | 16 |
| Typ napájení:: | Ze sítě (230V) |
| Max. spotřeba energie [W]:: | 48 |
| Redundantní napájení:: | Ano |
| Napájení přes konektor/svorkovnici:: | 230V AC |
| Provedení:: | Rackmount |
| Šasi:: | Kovové |
| Použití:: | Vnitřní |
| Ventilátory:: | 40 x 40 mm (2) |
| Počet "U" pozic:: | 1 |
| Tlačítka:: | Reset |
| Provozní teplota [°C]:: | -20 až 60 |
| Šířka [mm]:: | 443 |
| Výška [mm]:: | 44 |
| Hloubka [mm]:: | 210 |
| CPU:: | AL32400 |
| Frekvence CPU [MHz]:: | 1700 |
| Počet CPU jader:: | 4 |
| RAM [MB]:: | 4096 |
| Podpora IPv6:: | Ano |
| Výchozí IP adresa:: | 192.168.88.1 |
| Výchozí jméno a heslo:: | admin / - |
| Operační systém:: | RouterOS - L6 |
| Gigabit LAN:: | Ano |
| USB:: | Ano |
| Počet USB portů 3.0:: | 1 |
| Možnost více WAN:: | Ano |
| Velikost interního úložiště [MB]:: | 128 |
| Počet SFP portů 10Gbps:: | 2 |
| Konzolový port:: | RJ45 (1) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
