MikroTik Cloud Core Router, CCR2004-16G-2S+PC
Kód: A500004665Podrobný popis
CCR2004-16G-2S+PC je desktopový nebo rackmount router do 19" racku z nové řady CCR routerů, která přichází s pasivním chlazením a nejvyšším poměrovým výkonem na 1 jádro ze všech CCR, což je nejdůležitější aspekt, pokud jde o náročnější operace založené na processing per-connection (např. QoS). Router je poháněn CPU s 64bit ARM architekturou s taktem 1200 MHz, má 4GB RAM typu DDR4 a 128MB NAND uložiště. Router disponuje 16× Gigabit LAN, 2× SFP+ slot (možnost zapojit 1G i 10G moduly) a sériovým portem typu RJ45. Na zadní straně má dostatečně nadimenzovaný pasivní chladič a dva DC vstupy se vstupním napětím 36 až 57 V DC - svorkovnice a konektor. Klíčové vlastnosti Výkonné desktop/rackmount zařízení s ARM 64bit architekturou CPU 1200 MHz, 4 jádra, 4GB RAM, 128MB NAND Dva DC vstupy - konektor a svorkovnice Pasivní chlazení Rozhraní: (16) Gigabit, (2) SFP/SFP+ Předinstalován RouterOS L6 Obsah balení Zařízení Uši do 19" racku Napájecí adaptér 48 V / 0.95 ADodatočné parametre
| Kategória: | RouterBOARD CCR |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 1.78 kg |
| Počet LAN portů 1000Mbps:: | 16 |
| Typ napájení:: | DC svorkovnice |
| Max. spotřeba energie [W]:: | 30 |
| Napájení přes konektor/svorkovnici:: | 36 .. 57V DC |
| Provedení:: | Rackmount |
| Šasi:: | Kovové |
| Stupeň krytí:: | IP20 |
| Použití:: | Vnitřní |
| Ventilátory:: | Bez ventilátoru |
| Počet "U" pozic:: | 1 |
| Tlačítka:: | Reset |
| Provozní teplota [°C]:: | -20 až 60 |
| Šířka [mm]:: | 272 |
| Výška [mm]:: | 44 |
| Hloubka [mm]:: | 195 |
| CPU:: | AL32400 |
| Frekvence CPU [MHz]:: | 1200 |
| Počet CPU jader:: | 4 |
| RAM [MB]:: | 4096 |
| Podpora IPv6:: | Ano |
| Výchozí IP adresa:: | 192.168.88.1 |
| Výchozí jméno a heslo:: | admin / - |
| Operační systém:: | RouterOS - L6 |
| Gigabit LAN:: | Ano |
| Možnost více WAN:: | Ano |
| Velikost interního úložiště [MB]:: | 128 |
| Počet SFP portů 10Gbps:: | 2 |
| Konzolový port:: | RJ45 (1) |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
