MikroTik Cloud Core Router, CCR2216-1G-12XS-2XQ
Kód: A500004576Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Nová vlajková loď Cloud Core Router 2216 s velmi silnou konfigurací určenou na ty nejexponovanější místa vaší sítě a v porovnání s CCR1072 je až 4x výkonější! K dispozici je 12x SFP28 s rychlostí 1/10/25 Gbps, 2x QSFP28 s rychlostí 100 Gbps a 1x 10/100/1000 Mbps ethernet, konzolový port typu RJ45, 4 hotswap ventilátory, 2 redundantní hotswap zdroje se vstupním napětím 100 - 240 V a (2) M.2 PCI-e sloty pro SSD. Předinstalován je operační systém RouterOS level 6, v kterém se nabídne 128MB vnitřní úložiště a 16 GB DDR4 RAM. Maximální spotřeba zařízení je 121 W s připojenými periferiemi (80W bez periférií). Výbava (12) 1G/10G/25G (SFP28) (2) 100G (QSFP28) (1) 10/100/1000Mbps ethernet (1) konzolový RJ45 port Procesor AL73400, frekvence 2 GHz, ARM 64bit Paměť 16GB RAM (DDR4) Uložiště 128 MB, NAND + (2) M.2 PCI-e slot (neosazený) Operační systém RouterOS v7, Level 6 (4) hotswap ventilátory 40 x 40mm (2) hotswap redundantní zdroj Obsah balení - 1 Zařízení - 2 Napájecí kabel - 1 Úchyty do 19" racku - 1 Cable managementDodatočné parametre
| Kategória: | RouterBOARD CCR |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 2.1 kg |
| Počet LAN portů 1000Mbps:: | 1 |
| Typ napájení:: | Ze sítě (230V) |
| Max. spotřeba energie [W]:: | 121 |
| Redundantní napájení:: | Ano |
| Napájení přes konektor/svorkovnici:: | 230V AC |
| Provedení:: | Rackmount |
| Šasi:: | Kovové |
| Stupeň krytí:: | IP20 |
| Použití:: | Vnitřní |
| Ventilátory:: | 40 x 40 mm (4) |
| Počet "U" pozic:: | 1 |
| Tlačítka:: | Reset |
| Provozní teplota [°C]:: | -20 až 60 |
| Šířka [mm]:: | 443 |
| Výška [mm]:: | 44 |
| Hloubka [mm]:: | 367 |
| CPU:: | AL73400 |
| Frekvence CPU [MHz]:: | 2000 |
| Počet CPU jader:: | 16 |
| RAM [MB]:: | 16384 |
| Podpora IPv6:: | Ano |
| Výchozí IP adresa:: | 192.168.88.1 |
| Výchozí jméno a heslo:: | admin / - |
| Operační systém:: | RouterOS - L6 |
| Gigabit LAN:: | Ano |
| Možnost více WAN:: | Ano |
| Velikost interního úložiště [MB]:: | 128 |
| Konzolový port:: | RJ45 (1) |
| Počet SFP portů 25Gbps:: | 12 |
| Počet M.2 slotů:: | 2 |
| Počet portů QSFP28 100Gbps:: | 2 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
