MikroTik RouterBOARD RBSXTsq5nD, SXTsq Lite5, L3
Kód: A500001928Súvisiaci tovar
Podrobný popis
SXTsq Lite5 je nástupce velmi populárního klientského modelu SXT Lite5 s několika vylepšeními. Mezi vylepšení patří modernější design, menší hloubka (jednotka je nyní 2x tenčí), nižší spotřeba, snadnější připojení zemnícího kabelu a možnost přichytit jednotku ke stožáru na 3 různých místech. Jednotka je vybavena dvoupolarizační směrovou anténou se ziskem 16dBi, rádiovou částí s modulační rychlostí až 300Mbps, podporou bezdrátových standardů 802.11a/n a jedním 10/100Mbps LAN portem s napájením přes pasivní PoE. Obsah balení - Zařízení - Napájecí adaptér 24V/0.38A - PoE injektor - Kovový stahovací pásekDodatočné parametre
| Kategória: | Vonkajšie jednotky | 
|---|---|
| Záruka: | 24 | 
| Hmotnosť: | 0.7 kg | 
| Bezdrátová frekvence:: | 5 GHz | 
| WiFi standardy:: | 802.11a | 
| Přenosová rychlost - 5GHz [Mb/s]:: | 300 | 
| Vysílací výkon 5GHz [dBm]:: | 25 | 
| 5GHz MIMO:: | 2 x 2 | 
| Typ antény:: | Vestavěná | 
| Vyzař. úhel v azimutové rovině (-6dB) [°]:: | 23 | 
| Vyzař. úhel v elevační rovině (-6dB) [°]:: | 23 | 
| Zisk antény [dBi]:: | 16 | 
| Počet LAN portů 100Mbps:: | 1 | 
| Typ napájení:: | PoE | 
| Max. spotřeba energie [W]:: | 6 | 
| Napájení přes PoE:: | 10 .. 30V DC | 
| Použití:: | Venkovní | 
| Provozní teplota [°C]:: | -40 až 70 | 
| Hmotnost [g]:: | 295 | 
| Šířka [mm]:: | 129 | 
| Výška [mm]:: | 129 | 
| Hloubka [mm]:: | 34 | 
| CPU:: | AR9344 | 
| Frekvence CPU [MHz]:: | 600 | 
| Počet CPU jader:: | 1 | 
| RAM [MB]:: | 64 | 
| Výchozí IP adresa:: | 192.168.88.1 | 
| Výchozí jméno a heslo:: | admin / - | 
| Operační systém:: | RouterOS - L3 | 
| Typy PoE:: | PoE-In (pouze) | 
| Velikost interního úložiště [MB]:: | 16 | 
| Bezdrátová generace:: | WiFi 4 | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    