Průmyslový zdroj Carspa 48V=/350W spínaný HS-350/48
Kód: A500000194Podrobný popis
Parametry a specifikace:
• DC výstup 48V 7.3A
• Vlnění a hluk 150mVP-p
• Vstupní stabilita +-0.5%
• Zátěžová stabilita +-0.5%
• Efektivita 86%
• Nastavitelný rozsah napětí DC +-10%
• AC rozsah vstupního napětí 170~264VAC nastavitelné přepínačem 47~63Hz, 240~370VDC
• AC spínací proud studený-start proud 25A/115V 50A/230V
• Ochrana proti přetížení 105%~135% škytavý režim, automatické zotavení
• Ochrana proti přepětí 115%~150% jmenovité výstupní napětí
• Časy - nastavení, zvednutí, držet 200ms, 50ms, 20ms
• Výdržné napětí I/P-O/P: 1.5KvAC, I/P-FG: 1.5Kv, O/P-FG: 0.5Kv, 1 minuta
• Izolační odpor I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC/100M?
• Pracovní teplota -10°C~+50°C
• Bezpečnostní standardy navrženo dle GB4943, UL60950, EN60950
• EMC standardy navrženo dle Gb9254, EN55022, třída B
• Váha 1,15kg
• Rozměry 199 x 110 x 50mm
| HS-350W | |||||
| Model | HS-350-5 | HS-350-12 | HS-350-15 | HS-350-24 | |
| Výstup | DC napětí | 5V | 12V | 15V | 24V | 
| Odchylka napětí | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Jmenovitý proud | 50A | 29A | 23A | 14.6A | |
| Rozsah proudu | 0~50A | 0~29A | 0~23A | 0~14.6A | |
| Jmenovitý výkon | 250W | 348W | 345W | 350.4W | |
| Chvění/hluk(max.) | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | |
| DC regulace napětí | -9%~+10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Vstup | Rozsah napětí | 90~132VAC/180~264VAC(nastavitelné přepínačem), 255~373VDC | |||
| Frekvence | 47~63Hz | ||||
| AC proud(Typ.) | 6.5A/115VAC, 4.0A/230VAC | ||||
| Efektivita(Typ.) | 80% | 82% | 82% | 84% | |
| Špičkový proud | studený start 25A/115VAC, 50A/230VAC | ||||
| Spotřeba na prázdno | < 3.5mA/240VAC | ||||
| Ochrana | Přetížení | nad 110%~135% jmenovitého výkonu | |||
| typ ochrany: škytavý mód, automatické zotavení po odstranění příčiny chybového stavu | |||||
| Přepětí | 6.8~8.2V | 15.6~17.8V | 18.6~20.8V | 30.6~33.2V | |
| Způsob ochrany: odpojení O/P,automatické zotavení po odstranění příčiny chybového stavu | |||||
| Přehřátí | Vnitřní teplota až ke 140? sledovaná termistorem | ||||
| způsob ochrany: vypnutí se, automatické zotavení jakmile poklesne teplota | |||||
| Okolní prostředí | Pracovní teplota & vlhkost | -10?~+60?, 20%~90%RH | |||
| Skladovací teplota & vlhkost | -20?~+85?,10%~95%RH nesrážlivá | ||||
| Odolnost vůči otřesům | 10~500Hz, 2G 10min/1cyklus, opakovaně po 60 minutách, každá osa | ||||
| Normy | Bezpečnostní | Splňuje UL1012 | |||
| EMC standard | vyhovuje EN55022, CLASS A | ||||
| Ostatní | Rozměry (DxŠxV) | 199*110*50mm | |||
| Váha | 1.15kg | ||||
Dodatočné parametre
| Kategória: | z 230V na 48V | 
|---|---|
| Záruka: | 24 | 
| Hmotnosť: | 1.1 kg | 
| Funkce nabíjení:: | Ne | 
| Výkon [W]:: | 350 | 
| Výstupní napětí [V]:: | 48 | 
| Účinnost [%]:: | 85 | 
| Stupeň krytí:: | IP20 | 
| Provozní teplota [°C]:: | -10 až 60 | 
| Hmotnost [g]:: | 1150 | 
| Šířka [mm]:: | 110 | 
| Výška [mm]:: | 50 | 
| Hloubka [mm]:: | 199 | 
| Funkce UPS:: | Ne | 
| Výstupní proud [A]:: | 7,3 | 
| Vstupní napětí [V]:: | 255 .. 373V DC | 
| Konstrukce:: | Box | 
| Nastavitelný rozsah DC napětí:: | ±10% | 
| Chlazení:: | Aktivní | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
