Finlux 43FUF7162
Kód: 1014072Podrobný popis
Finlux TV43FUF7162 - HDR UHD T2 SAT WIFI HBBTV, SMART, SKYLINK LIVE-
|
|
| Úhlopříčka (") | 43 | |
| Úhlopříčka (cm) | 109 | |
| Technologie displeje | LED | |
| Rozlišení | UHD 4K (3840x2160) | |
| Typ podsvícení | Direct LED | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 800 Hz FMX | |
| HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision | |
| HDR10+ | ||
| HLG (Hybrid Log Gama) | ||
| Virtual HDR (vyp/zap) | ANO | |
| MEMC | ANO | |
| Lokální řízení jasu Micro Dimming | ANO | |
| Super resolution upscaling | ANO | |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 750 | |
| DVB-T2 HEVC (H265), 4K-UHD | Ano | |
| DVB-S2 (H265) 4K-UHD SAT | Ano | |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano | |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
| FASTSCAN instalace | Ano (Skylink, Freesat) | |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
| Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ano | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, ARC | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus |
||
| Dolby ATMOS | ||
| Hudební výkon (W) | 2x10 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| Výstup na sluchátka | Ano | |
| Možnosti sluchátkového výstupu | Pouze sluchátka | |
| Sluchátka a reproduktory televizoru zároveň | ||
| Linkový výstup pro připojení audiosystému | ||
| eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ||
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano HBB2.0 | |
| SMART TV | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Otevřený internetový prohlížeč | |
| "TV/VIDEO aplikace (základní)" |
SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid) | |
| Sledování TV | ||
| LepšíTV | ||
| Voyo | ||
| YouTube (4K) | ||
| NETFLIX (4K) | ||
| PRIME VIDEO Amazon | ||
| Rakuten | ||
| Twitch | ||
| WEB Portal s dalšími aplikacemi | Ano | |
| IPTV aplikace | Ano přehrávání M3U playlistů | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
| Vyhledávače Google, ... | Ano | |
| DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
| Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN | |
| Bluetooth | Ne | |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano (Smartphone/Tablet Android) | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) |
Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ne | |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
| WAKE ON (LAN+WLAN) | Ano pro Android zařízení z aplikací YouTube a Netflix |
|
| Komunikační asistent | ALEXA | |
| HDMI 2.1 | 3 (ARC CEC, ALLM Low Latency) | |
| USB | 2 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano (Optický) | |
| CI Slot | Ano, CI+ 1.4 (Skylink, UPC kabel, atd.kompatibilní) | |
| LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
| WiFi vestavěné | Ano interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz | |
| Bluetooth | Ne | |
| SCART (RGB) | Ne | |
| CINCH audio/video vstupy | Ne | |
| Anténní vstup |
1x IEC (75Ohm) | |
| Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
|
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
| Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou | |
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru | |
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
| Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Objem dat pro uvítací obrazovku | 0.5MB | |
| Energetická třída | F | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 51 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 98 | |
| Výška (cm) | 62 | |
| Hloubka (cm) | 24 | |
| Šířka stojanu (cm) | 50 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 8,5 / 7,2 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 98x57x7 | |
| VESA uchycení TV | M4 100x100 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV |
|
| .MP4 /.M4A / .M4V .FLV |
||
| .3GP / .3GPP .TS / .TRP | ||
| .M2TS .RMNVB / .RM .AVI | ||
| .MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM | ||
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 | |
| H.264,Sorenson Spark, VC1 | ||
| VP9/8, AV1 | ||
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Televízory |
|---|---|
| EAN: | 8698902060981 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
